Гарантия 1 год. Цена для юр.лиц и физ.лиц одинакова.
Это надёжные серверные диски для круглосуточной работы с интерфейсом SATA.
Размер сектора 512E. Что даёт совместимость даже с относительно старыми системами.
| Основные характеристики | |
| Производитель | Seagate |
| Серия | Exos X16 |
| Модель | ST16000NM001G |
| Тип оборудования | HDD для серверов и ЦОД (центров обработки данных, дата-центров) |
| Герметичный корпус, заполненный гелием | Да; позволяет увеличить емкость HDD, снизить энергопотребление и стоимость хранения каждого терабайта |
| Ёмкость накопителя | 16 Тб |
| Головки | 18 |
| Число пластин | 9 |
| Описание | Жесткий диск корпоративного класса. Данный HDD подходит для центров обработки данных и для создания RAID-массивов большой емкости и высокой плотности. |
| Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E15 (10 в 15-й степени) бит |
| 24x7 | Да |
| Параметры производительности | |
| Время включения | 30 секунд - максимальное |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 256 Мб |
| Среднее время доступа | 4.16 мс |
| Среднее время ожидания | 4.16 мс |
| Установившаяся скорость передачи данных | До 261 Мб/сек |
| Эксплуатационные параметры | |
| Рабочая температура | 5 ~ 60 °C |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Поддержка NCQ | Есть |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Прочие характеристики | |
| MTBF | 2.5 млн. часов |
| Безопасность | |
| Максимальные перегрузки | 50G длительностью 2 мс при чтении/записи; 200G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| Охлаждение | |
| Уровень шума | 2.8 Бел в режиме Idle, 3.2 Бел при поиске - типичный |
| Питание | |
| Потребление энергии в режиме Idle | 5.09 Вт |
| Потребление энергии при старте | 28.95 Вт |
| Потребление энергии при чтении/записи | 10/6.3 Вт |
| Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 8.5 Вт |
| Потребительские свойства | |
| AFR (Annualized failure rate) | 0.35% |
| Повышение отказоустойчивости RAID-массивов | SCT ERC (SMART Command Transport Error Recovery Control) |
| Защита от вибрации | Есть |
| Advanced Format | 512E |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 26 x 147 мм |
| Вес | 670 грамм |
| Размеры упаковки | 14.5 x 10 x 2.6 см |
| Вес брутто | 0.655 кг |
Seagate 16TB Exos X16 ST16000NM001G
- Производители Seagate
- Модель: ST16000NM001G
- Наличие: Есть в наличии
-
43010р.
Цена актуальна для юр. и физ. лиц

